Salud y Calidad de Vida: Entra y mejora tu vida, cuida tu cuerpo.

Psicología y Autoayuda: Tu blog para mejorar la Salud Mental.

Recetas de Cocina: Postres, comidas, bebidas y Dietas.

Belleza para Mujeres: Aprende a Estar Más Guapa

 



peso-ideal-hombresEl peso ideal es entendido como el peso adecuado que debe tener una persona atendiendo a una serie de pautas o características básicas.

La primera de ellas pasa por su talla (en metros), y la segunda tiene relación con la constitución que ésta posee (pequeña, media o grande).

En caso de que seas hombre y deseas saber cuál es el peso ideal en hombres, lo más adecuado –y recomendable- es que consultes la tabla sobre la que nos hacemos eco a continuación.

En ella encontrarás la constitución (y peso adecuado) atendiendo al criterio de talla.

Tabla peso ideal en hombres

Talla Constitución pequeña Constitución media Constitución grande
1,50 45,0 – 50,2 48,4 – 55,4 50,6 – 56,2
1,52 46,2 – 51,5 49,7 – 56,9 52,0 – 57,8
1,54 47,4 – 52,9 51,0 – 58,4 53,4 – 59,3
1,56 48,7 – 54,3 52,3 – 59,9 54,8 – 60,8
1,58 49,9 – 55,7 53,7 – 61,5 56,2 – 62,4
1,60 51,2 – 57,1 55,0 – 63,0 57,6 – 64,0
1,62 52,5 – 58,5 56,4 – 64,6 59,0 – 65,6
1,64 53,8 – 60,0 57,8 – 66,2 60,5 – 67,2
1,66 55,1 – 61,4 59,2 – 67,8 62,0 – 68,9
1,68 56,4 – 62,9 60,7 – 69,5 63,5 – 70,6
1,70 57,8 – 64,4 62,1 – 71,2 65,0 – 72,3
1,72 59,2 – 66,0 63,6 – 72,8 66,6 – 74,0
1,74 60,6 – 67,5 65,1 – 74,5 68,1 – 75,7
1,76 62,0 – 69,1 66,6 – 76,3 69,7 – 77,4
1,78 63,4 – 70,7 68,1 – 78,0 71,3 – 79,2
1,80 64,8 – 72,3 69,7 – 79,8 72,9 – 81,0
1,82 66,2 – 73,9 71,2 – 81,6 74,5 – 82,8
1,84 67,7 – 75,5 72,8 – 83,4 76,2 – 84,6
1,86 69,2 – 77,1 74,4 – 85,2 77,8 – 86,5
1,88 70,7 – 78,8 76,0 – 87,0 79,5 – 88,4
1,90 72,2 – 80,5 77,6 – 88,9 81,2 – 90,3
1,92 73,7 – 82,2 79,3 – 90,8 82,9 – 92,2
1,94 75,3 – 83,9 80,9 – 92,7 84,7 – 94,1
1,96 76,8 – 85,7 82,6 – 94,6 86,4 – 96,0
1,98 78,4 – 87,4 84,3 – 96,5 88,2 – 98,0
2,00 80,0 – 89,2 86,0 – 98,5 90,0 – 100,0

 

Este artículo sigue en nuestro especial sobre peso ideal en mujeres.

En Natursan | Peso ideal / Peso ideal en mujeres / Peso ideal en hombres

 

Información sobre el artículo

Escrito por

Publicado el día 06 jul, 2010

Fecha de última revisión 06 jul, 2010

1 comentario en este artículo

    

Este artículo tiene algunos derechos reservados. Puedes citarlo o escribir sobre él, pero debes citarlo y enlazar al artículo de la siguiente manera:

C&P
Más información en Peso ideal en hombres

1 comentario para la entrada "Peso ideal en hombres"

Comentar esta entrada

Nos encantaría conocer tu opinión. Por favor, procura que tus comentarios estén relacionados con la temática de esta entrada. No se aceptarán comentarios promocionales o considerados como SPAM.

 

Síguenos: