Peso ideal en mujeres
Escrito por en Adelgazar | Nutrición | Salud | Sobrepeso y obesidad | Utilidades | Varios
El peso ideal es entendido como el peso adecuado que debe tener una determinada persona atendiendo a un total de dos factores básicos: su talla (en metros), y la constitución que posee (pequeña, media o grande).
Dado que generalmente el peso ideal lo podemos encontrar en cómodas tablas bien estudiadas por nutricionistas especializados, saber qué peso debemos tener a razón de estos dos parámetros es algo sumamente sencillo y fácil.
Para ello, te proponemos a continuación cuál debería ser el peso ideal en mujeres. Para ayudarte a saberlo, basta con que te midas y descubras qué constitución tienes. Una vez hecho esto, sabrás en cuánto deberías tener tu peso.
Tabla peso ideal en mujeres
| Talla | Constitución pequeña | Constitución media | Constitución grande | |
| 1,48 | 42,0 – 44,8 | 43,8 – 48,9 | 47,4 – 54,3 | |
| 1,50 | 42,7 – 45,9 | 44,5 – 50,0 | 48,2 – 55,4 | |
| 1,52 | 43,4 – 47,0 | 45,6 – 51,0 | 49,2 – 56,5 | |
| 1,54 | 44,4 – 48,0 | 46,7 – 52,1 | 50,3 – 57,6 | |
| 1,56 | 45,4 – 49,1 | 47,7 – 53,2 | 51,3 – 58,6 | |
| 1,58 | 46,5 – 50,2 | 48,8 – 54,3 | 52,4 – 59,7 | |
| 1,60 | 47,6 – 51,2 | 49,9 – 55,3 | 59,3 – 60,8 | |
| 1,62 | 48,7 – 52,3 | 51,0 – 56,8 | 54,6 – 62,2 | |
| 1,64 | 49,8 – 53,4 | 52,0 – 58,2 | 55,9 – 63,7 | |
| 1,66 | 50,8 – 54,6 | 53,3 – 59,8 | 57,3 – 65,1 | |
| 1,68 | 52,0 – 56,0 | 54,7 – 61,5 | 58,8 – 66,5 | |
| 1,70 | 53,4 – 57,3 | 56,1 – 62,9 | 60,6 – 69,3 | |
| 1,74 | 54,8 – 58,9 | 57,7 – 64,3 | 63,1 – 70,8 |
Información sobre el artículo
Escrito por Christian Pérez
Publicado el día 05 jul, 2010
Fecha de última revisión 06 jul, 2010
2 comentarios en este artículo
Artículos relacionados
Este artículo tiene algunos derechos reservados. Puedes citarlo o escribir sobre él, pero debes citarlo y enlazar al artículo de la siguiente manera:







